Her er de heldige vinnerne av 4625.no sin Julequiz. Resultatene viste stor variasjon – fra to riktige svar til full pott.
Et spørsmål som mange snublet på, var hvilken velforening på Flekkerøy som har vært aktiv lengst. Hadde man tatt turen innom hjemmesiden til Berge og Andås Vel (bavel.no), ville svaret vært lett å finne.
Selve trekningen av vinnerne ble gjennomført av Arild Hansen sammen med leder av Flekkerøy Vel, og for å sikre en rettferdig og tilfeldig utvelgelse ble Wheel of Names benyttet som trekkeverktøy.
Vi retter en stor takk til bedriftene som stilte opp med flotte premier, og håper gavene vil komme vinnerne til stor glede.
Til slutt vil vi takke alle som deltok i årets julequiz – engasjementet settes stor pris på!
| Meny | Gavekort kr 2500 | Stian Johansen |
| Meny | Gavekort kr 2500 | Severin Furuborg |
| Amfi | Gavekort kr 1000 | Margrethe Kristiansen |
| Amfi | Gavekort kr 1000 | Marian Liene |
| Hageland | Gavekort | Kai Pohle |
| Hageland | Gavekort | Silje Furholt |
| Reinhartsen | Gavekort | Steffen Kjellevik Olsen |
| Reinhartsen | Gavekort | Ingeborg Liane |
| Europris | Gavekort | Harald Nordhelle |
| Europris | Gavekort | Roger Lea |
| Lykke Gourmet Kaffebar | Gavekort | Markus Kristiansen |
| Rema 1000 | Fruktkorg | Martin Hushovd |
| Uno X | Bilvask | Marlene Nikolaysen |
| Uno X | Bilvask | Anne Lill Engesland |
| Salong 2 sakser | Salong varer | Anne Marie Karlsen |
| Kiwi | Fruktkorg | Karin Bjørndal |
| Kiwi | Fruktkorg | Morten Sogn |
| Domstein | Gavekort | Magne Tønnessen |
| Domstein | Gavekort | Hanne Knutsen |
| Pizzabakeren | Gavekort | Anne Karin |
| Adams Frisør | Gavekort | Kari Skage |
Grafen under vise hvordan fordelingen på svarene var.
13 rette | ██████████████████ (mange)
12 rette | ████████████████
11 rette | ██████████████
10 rette | ███████████
9 rette | ████████
8 rette | ██████
7 rette | ████
6 rette | ██
5 rette | █
2–4 | █
